Grilles indiciaires de la catégorie B au 1er janvier 2024 (11 janvier 2024)
publié le 11 janvier 2024 (modifié le 4 décembre 2024)
Les grilles indiciaires pour les agents de la catégorie B sont modifiées au 1er janvier 2024 par l’article 2 du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, qui attribue 5 points d’indice majoré à l’ensemble des agents.
Pour mémoire, pour l’ensemble des grades, le brut mensuel est calculé à partir de la valeur du point d’indice revalorisé au 1er juillet 2023 de 1,5 %, soit 4,92278€.
Grade B1 – (à partir du 1er janvier 2024)
Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut (€) |
13 | 508 | 2500,77 | |
12 | 482 | 4 | 2372,78 |
11 | 462 | 3 | 2274,32 |
10 | 446 | 3 | 2195,56 |
9 | 436 | 3 | 2146,33 |
8 | 420 | 3 | 2067,56 |
7 | 401 | 2 | 1974,03 |
6 | 386 | 2 | 1900,19 |
5 | 377 | 2 | 1855,88 |
4 | 376 | 1 | 1850,96 |
3 | 375 | 1 | 1846,04 |
2 | 374 | 1 | 1841,12 |
1 | 373 | 1 | 1836,19 |
Grade B2 – (à partir du 1er janvier 2024)
Échelon | Indice majoré | Durée en années | Traitement mensuel brut (€) |
12 | 539 | 2653,37 | |
11 | 509 | 4 | 2505,69 |
10 | 485 | 3 | 2387,54 |
9 | 466 | 3 | 2294,01 |
8 | 457 | 3 | 2249,71 |
7 | 441 | 3 | 2170,94 |
6 | 421 | 2 | 2072,49 |
5 | 406 | 2 | 1998,64 |
4 | 395 | 2 | 1944,49 |
3 | 384 | 2 | 1890,34 |
2 | 377 | 1 | 1855,88 |
1 | 376 | 1 | 1850,96 |
Grade B3 – (à partir du 1er janvier 2024)
Échelon | Indice majoré | Durées en années | Traitement mensuel brut (€) |
11 | 592 | 2914,28 | |
10 | 574 | 3 | 2825,67 |
9 | 556 | 3 | 2737,06 |
8 | 539 | 3 | 2653,37 |
7 | 513 | 3 | 2525,38 |
6 | 489 | 3 | 2407,24 |
5 | 470 | 2 | 2313,70 |
4 | 446 | 2 | 2195,56 |
3 | 424 | 2 | 2087,25 |
2 | 409 | 2 | 2013,41 |
1 | 397 | 1 | 1954,34 |